<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemono.pl - najlepsza publicystyka dla Graczy w polskim Internecie! &#187; wyniki</title>
	<atom:link href="http://www.gemono.pl/tag/wyniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemono.pl</link>
	<description>Gemono.pl - felietony, recenzje, galerie, zapowiedzi, podcasty, konkursy, wywiady i spekulacje - najlepsza publicystyka dla Graczy w polskim Internecie!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 18:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wielki Jesienny Konkurs Gemo! &#8211; Wyniki</title>
		<link>http://www.gemono.pl/2009/wielki-jesienny-konkurs-gemo-wyniki/</link>
		<comments>http://www.gemono.pl/2009/wielki-jesienny-konkurs-gemo-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Tucholski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Gemono]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[WJKG]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemono.pl/?p=6450</guid>
		<description><![CDATA[I mamy zwycięzców! Po trwającym dłużej niż przewidywaliśmy siedmioetapowym konkursie (w którym zarejestrowaliśmy ładne kilkaset zgłoszeń) przegrzebaliśmy się przez każdy jeden wysłany głos &#8211; tutaj brawa dla naszego dzielnego Nyu, chłopak dał radę &#8211; i podsumowaliśmy. I co nam wyszło? Wyszły nam dwa nazwiska. Creative Fatal1ty Gaming Headset ufundowane przez Creative Polska oraz grę niespodziankę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemono.pl/2009/wielki-jesienny-konkurs-gemo-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jaka seria jest bardziej kultowa w Japonii niż Final Fantasy?&#8230;</title>
		<link>http://www.gemono.pl/2009/a-jaka-seria-jest-bardziej-kultowa-w-japonii-niz-final-fantasy/</link>
		<comments>http://www.gemono.pl/2009/a-jaka-seria-jest-bardziej-kultowa-w-japonii-niz-final-fantasy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Rzeuski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Quest IX]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Level-5]]></category>
		<category><![CDATA[Square-Enix]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemono.pl/?p=4782</guid>
		<description><![CDATA[Dragon Quest. Co widać chociażby po wynikach sprzedaży gier w Japonii w ostatnim tygodniu. Spójrzmy: 01. Dragon Quest IX (DS) &#8211; 2,319,000 / NOWA 02. Wii Sports Resort (Wii) &#8211; 103,000 / 617,000 03. Tomodatchi Collection (DS) &#8211; 57,000 / 294,000 04. Boku no Natsuyasumi 4: Seitouchi Shounen Tanteidan, Boku to Himitsu no Chizu (PSP) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemono.pl/2009/a-jaka-seria-jest-bardziej-kultowa-w-japonii-niz-final-fantasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs &#8211; Nazwa dla Podcastu &#8211; wyniki!</title>
		<link>http://www.gemono.pl/2009/konkurs-nazwa-dla-podcastu-wyniki/</link>
		<comments>http://www.gemono.pl/2009/konkurs-nazwa-dla-podcastu-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Tucholski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nazwa dla Podcastu]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemono.pl/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Cóż, redakcyjny chochlik nam trochę w grafiku namieszał &#8211; stąd też i opóźnienie. Nie ma jednak co smęcić, tylko od razu przejść do &#8216;tego fajnego&#8217;. Wyników konkursu! Premierową edycję Conflict: Denied Ops zdobywa Andrzej Choiński za podesłanie nam nazwy GemoCoaster. Gratulujemy! Dodatkowo wyróżnienia nagrodzone URS (uściskiem ręki szefa &#8211; do wyegzekwowania podczas pobytu w Warszawie) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemono.pl/2009/konkurs-nazwa-dla-podcastu-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs &#8211; Setna Notka! &#8211; Ogłoszenie wyników</title>
		<link>http://www.gemono.pl/2009/konkurs-setna-notka-ogloszenie-wynikow/</link>
		<comments>http://www.gemono.pl/2009/konkurs-setna-notka-ogloszenie-wynikow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Tucholski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Bioshock]]></category>
		<category><![CDATA[Gemono]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Setka]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemono.pl/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy konkurs w historii Gemono! przyjęliście bardzo ciepło. Zorganizowany we współpracy ze sklep.Cenega.pl z okazji naszej setnej notki skusił do odpowiedzenia na pięć prostych (mówiłem, że nie będzie wymagająco!) pytań naprawdę dużo osób. W rozwinięciu nazwiska szczęśliwej, wybranej drogą losowania, trójki! Poprawne odpowiedzi to: Jak nazywała się poprzednia przygodówka twórców Dreamfall? -&#62; Najdłuższa podróż; Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemono.pl/2009/konkurs-setna-notka-ogloszenie-wynikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

