<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemono.pl - najlepsza publicystyka dla Graczy w polskim Internecie! &#187; Bungie</title>
	<atom:link href="http://www.gemono.pl/tag/bungie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemono.pl</link>
	<description>Gemono.pl - felietony, recenzje, galerie, zapowiedzi, podcasty, konkursy, wywiady i spekulacje - najlepsza publicystyka dla Graczy w polskim Internecie!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 18:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jak sprzedało się Halo 3: ODST?</title>
		<link>http://www.gemono.pl/2009/jak-sprzedalo-sie-halo-3-odst/</link>
		<comments>http://www.gemono.pl/2009/jak-sprzedalo-sie-halo-3-odst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Witeczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Bungie]]></category>
		<category><![CDATA[Halo 3 ODST]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemono.pl/?p=6757</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft nie mógł już patrzeć, jak ciągle pojawiają się informacje o sprzedaży Modern Warfare 2 i postanowił opublikować dane dotyczące Halo 3: ODST. W ciągu trzech miesięcy od daty premiery &#8211; 22 września &#8211; tytuł rozszedł się po świecie w ilości 3 milionów egzemplarzy. Warto jednak zaznaczyć, że połowa &#8211; 1,5 miliona &#8211; znalazła swoich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemono.pl/2009/jak-sprzedalo-sie-halo-3-odst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja &#8211; Halo 3: ODST</title>
		<link>http://www.gemono.pl/2009/recenzja-halo-3-odst/</link>
		<comments>http://www.gemono.pl/2009/recenzja-halo-3-odst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serafin Żywiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Bungie]]></category>
		<category><![CDATA[Halo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Master Chief]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New Mombasa]]></category>
		<category><![CDATA[ODST]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>
		<category><![CDATA[X360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemono.pl/?p=6199</guid>
		<description><![CDATA[Marka Halo bezsprzecznie jest system-sellerem najnowszego dziecka Billa i jego świrniętej spółki. Na gry z tej serii czekają miliony, a statystyki mówią same za siebie &#8211; szpile sprzedają się wprost fenomenalnie, zaś ludzie są tak miłymi istotami, że grają wciąż i wciąż&#8230; Istnieją jednak tacy, dla których Halo to sam hype, nieoferujący nic poza nazwą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemono.pl/2009/recenzja-halo-3-odst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarty świat w Halo 3: ODST</title>
		<link>http://www.gemono.pl/2009/otwarty-swiat-w-halo-3-odst/</link>
		<comments>http://www.gemono.pl/2009/otwarty-swiat-w-halo-3-odst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Witeczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Bungie]]></category>
		<category><![CDATA[Halo 3 ODST]]></category>
		<category><![CDATA[Halo Reach]]></category>
		<category><![CDATA[X360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemono.pl/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiciele studia Bungie na łamach gazety Seatle Times uchylili nieco rąbka tajemnicy na temat Halo 3: ODST. Gra w przeciwieństwie do poprzednich odsłon będzie cechowała się otwartym światem, zatem będziemy mieli do czynienia z całkowitym brakiem liniowości. Wszelkie decyzje podczas rozgrywki będą zależeć wyłącznie od preferencji Gracza. To nie koniec nowości. Twórcy zapowiadają, że w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemono.pl/2009/otwarty-swiat-w-halo-3-odst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E3 2009: Nowe Halo zapowiedziane</title>
		<link>http://www.gemono.pl/2009/e3-2009-nowe-halo-zapowiedziane/</link>
		<comments>http://www.gemono.pl/2009/e3-2009-nowe-halo-zapowiedziane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Witeczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Bungie]]></category>
		<category><![CDATA[E3 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Halo 3 ODST]]></category>
		<category><![CDATA[Halo Reach]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Staten]]></category>
		<category><![CDATA[X360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemono.pl/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Wydawało się, że po wyjściu na scenę Joe Staten&#8216;a i prezentacji mrocznego gameplayu Halo: ODST tylko tyle zagości on na scenie. Jednak chwilę później padły słowa &#8222;That&#8217;s not all!&#8221; i na ekranach ukazał się trailer, a na nim &#8211; jakaś planeta, różne statki kosmiczne, rozmowy przez radio, krzyki&#8230;  zaś na sam koniec napis Halo: Reach! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gemono.pl/2009/e3-2009-nowe-halo-zapowiedziane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

